控制电缆型号以K字母开头命门,通常还会有编织的屏蔽层,屏蔽外界干扰。下面就来介绍下控制电缆型号。一、表格定义
类型 | 规格 | 标称截面面积(mm2) | 核心数量 | 应用 |
KVV | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套--控制电缆 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安装在室内,电缆沟或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 |
KVVP | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织屏蔽--控制电缆 | 1.0,1.5,2.5 | 2-37 | 安装在室内,在其中需要屏蔽的电缆沟或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜胶带屏蔽--控制电缆 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安装在室内,在其中需要屏蔽的电缆沟或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、钢带铠装--控制电缆 | 1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安装在室内,电缆沟渠。能承受较强的机械外力 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVR | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、软 --控制软电缆 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-61 | 安装在室内的灵活性和可移动性要求 |
KVVRP | 铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织屏蔽、软 --控制电缆 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 | 安装在室内的灵活性屏蔽及移动要求 |
KYJV | 铜芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、 --控制电缆 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安装在室内,电缆沟或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | 铜芯、交联聚乙烯绝缘、编织屏蔽、聚氯乙烯护套--控制电缆 | 1.0,1.5,2.5 | 2-61 | 安装在室内,在其中需要屏蔽的电缆沟或管道 |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | 铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯护套--控制电缆 声明:本文转载自信息发布平台,观点不代表本站,本站仅提供信息存储空间服务。
标签: 控制电缆型号大全(完整版收藏)
下一篇:没有了
推荐阅读
©2021 广州启灏机电工程有限公司 备案号:粤ICP备2021114383号 | 站点地图
|