2020年长沙恒飞电缆有限公司电缆价格表发布日期:2020-11-02来源:阅读数:1776分享到:
长沙恒飞电缆有限公司主要生产电力电缆、绝缘架空电缆、控制电缆。
我司地址在湖南省长沙市,现列出部分电缆价格如下,仅供参考。欢迎来电咨询:0731-88369699
YJXLHV0.6/1KV5*6 | 国标 | 含税含运 | 4.66/米 |
YJGLH80.6/1KV3*25+2*16 | 国标 | 含税含运 | 18.47/米 |
NH-YJHLV0.6/1KV3*25+1*16 | 国标 | 含税含运 | 11.13/米 |
WDZN-YJLHY0.6/1KV5*16 | 国标 | 含税含运 | 10.53/米 |
YJGLHV0.6/1KV3*240 | 国标 | 含税含运 | 60.75/米 |
WDZN-YJHLV80.6/1KV5*120 | 国标 | 含税含运 | 74.75/米 |
YJXLHVK20.6/1KV3*50+2*25 | 国标 | 含税含运 | 32.95/米 |
YJGLHV820.6/1KV4*1.5 | 国标 | 含税含运 | 4.56/米 |
ZA-AC900.6/1KV5*400 | 国标 | 含税含运 | 175.97/米 |
WDZA-AC900.6/1KV3*300+1*150 | 国标 | 含税含运 | 96.26/米 |
YJLHV0.6/1KV3*35+1*16 | 国标 | 含税含运 | 12.20/米 |
YJLHBV220.6/1KV3*95+1*50 | 国标 | 含税含运 | 34.67/米 |
YJLHV220.6/1KV5*25 | 国标 | 含税含运 | 16.45/米 |
YJLHVS20.6/1KV3*120+1*70 | 国标 | 含税含运 | 54.27/米 |
ZA-AC900.6/1KV4*400+1*185 | 国标 | 含税含运 | 153.92/米 |
NH-YJHLV0.6/1KV4*185 | 国标 | 含税含运 | 66.47/米 |
WDZ-YJLHY0.6/1KV3*16+2*10 | 国标 | 含税含运 | 8.62/米 |
YJLHV220.6/1KV3*35+1*16 | 国标 | 含税含运 | 14.60/米 |
YJGLHV220.6/1KV3*185+2*95 | 国标 | 含税含运 | 73.82/米 |
YJLHBV0.6/1KV3*25 | 国标 | 含税含运 | 8.71/米 |
了解“长沙恒飞电缆有限公司”全部产品报价,查看更多“长沙恒飞电缆有限公司”电缆价格信息,点击进入!
由于线缆价格波动较大,该价格仅供参考,实际价格以当日报价为准。欢迎广大客户询价,访问长沙恒飞电缆有限公司主页立即询价。