常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:
项目 | 导体截面 | 单相供电 | 三相供电 | |||
名称 | mm2 | 电抗(Ω/km) | 电纳(S/km) | 电抗(Ω/km) | 电纳(S/km) | |
三相四线 | 10 | 0.36 | 0.32x10-5 | 0.35 | 3.11x10-6 | |
常规架空 | 16 | 0.34 | 0.33x10-5 | 0.34 | 3.11x10-6 | |
导线 | 25 | 0.33 | 0.35x10-5 | 0.32 | 3.11x10-6 | |
四芯正方形 | 10 | 0.044 | 5.46x10-5 | 0.131 | 9.49x10-6 | |
16 | 0.04 | 6.03x10-5 | 0.128 | 9.77x10-6 | ||
集束导线 | 25 | 0.037 | 6.70x10-5 | 0.123 | 10.16x10-6 |
从上面表中不难看出,采用集束导线比采用常规的三相四线架空导线其电抗约下降60%,线损降低明显。