500/500V、750/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆主要技术参数(仅供参考)
等级 | 芯数/截面mm2 | 裸电缆直径mm | 挤PVC护套直径mm | 导体线芯标称直径mm | 导体直流电阻20°CΩ/km | 铜护套截面积mm2 | 铜护套电阻20°CΩ/km | 交货 长度 m | 近似重量 | |
裸 电缆 kg/km | PVC 护套 电缆 kg/km | |||||||||
轻 型 | 2×1.0 | 5.1 | 6.7 | 1.13 | 17.241 | 5.3 | 3.251 | 150 | 104 | 125 |
2×1.5 | 5.7 | 7.3 | 1.38 | 11.494 | 6.2 | 2.769 | 150 | 130 | 153 | |
2×2.5 | 6.6 | 8.2 | 1.78 | 6.896 | 8.1 | 2.120 | 150 | 179 | 205 | |
2×4 | 7.7 | 9.7 | 2.25 | 4.310 | 10.6 | 1.629 | 150 | 248 | 282 | |
3×1.0 | .5.8 | 7.4 | 1.3 | 17.241 | 6.6 | 2.618 | 150 | 135 | 159 | |
3×1.5 | 6.4 | 8.0 | 1.38 | 11.494 | 7.7 | 2.230 | 150 | 168 | 193 | |
3×2.5 | 7.3 | 10.1 | 1.78 | 6.896 | 9.4 | 1.840 | 150 | 224 | 258 | |
4×1.0 | 6.3 | 7.9 | 1.3 | 17.241 | 7.6 | 2.269 | 150 | 161 | 187 | |
4×1.5 | 7.0 | 9.0 | 1.38 | 11.494 | 9.0 | 1.924 | 150 | 203 | 230 | |
4×2.5 | 8.1 | 10.1 | 1.78 | 6.896 | 11.2 | 1.540 | 150 | 278 | 314 | |
7×1.0 | 7.6 | 9.6 | 1.3 | 17.241 | 10.1 | 1.704 | 250 | 172 | 207 | |
7×1.5 | 8.4 声明:本文转载自信息发布平台,观点不代表本站,本站仅提供信息存储空间服务。
标签: 500/500V、750/750V铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆主要技术
下一篇:没有了
推荐阅读
©2021 广州启灏机电工程有限公司 备案号:粤ICP备2021114383号 | 站点地图
|