产品参数|电缆固定间距和弯曲半径
表1电缆敷设固定间距
电缆外径(mm) | 固定点之间*大间距 | |
水平敷设(mm) | 垂直敷设(mm) | |
D | 600 | 800 |
D≥9 | 900 | 1200 |
D≥15 | 1500 | 2000 |
D≥20 | 2000 | 2500 |
表2电缆敷设弯曲半径
电缆外径D(mm) | 电缆内侧*小弯曲半径R(mm) |
4~7 | 2D |
>7~12 | 3D |
>12~15 | 4D |
>15 | 5D |
产品参数|电缆固定间距和弯曲半径
表1电缆敷设固定间距
电缆外径(mm) | 固定点之间*大间距 | |
水平敷设(mm) | 垂直敷设(mm) | |
D | 600 | 800 |
D≥9 | 900 | 1200 |
D≥15 | 1500 | 2000 |
D≥20 | 2000 | 2500 |
表2电缆敷设弯曲半径
电缆外径D(mm) | 电缆内侧*小弯曲半径R(mm) |
4~7 | 2D |
>7~12 | 3D |
>12~15 | 4D |
>15 | 5D |