对比!矿物绝缘防火电缆型号YTTW/BTTW和BTTZ的性能
序号 | YTTW/BTTW铜护套无机物绝缘电缆 | BTTZ矿物质绝缘电缆 |
1 | 同属于矿物绝缘电缆(防火电缆) | |
2 | 柔性防火电缆 | 刚性防火电缆 |
3 | 常用型号:YTTW/BTTW铜护套无机物绝缘电缆BTLY新型铝套连续挤包矿物绝缘电缆BBTRZ柔性矿物绝缘电缆 | 常用型号:BTTQ轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTVQ轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆BTTZ重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTVZ重型铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆 |
4 | 无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间。 | 矿物绝缘电缆可在250℃高温下连续正常工作,在接近铜的熔点1083℃下短时工作,而氧化镁绝缘材料此时不会发生任何性质的变化。该特性适合在冶金、水泥及其它高温环境中使用。 |
3 | 电缆制造长度不受限制。 | 受制作工艺限制,生产长度较短,截面积较小。 |
4 | 满足设计和施工验收规范的要求 | 《电力工程电缆设计规范》电缆线路中间不应有接头的强制规定,《民用建筑电气设计规范》及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》宜避免中间接头,减少电缆接头的要求。 |
5 | 电缆的绝缘材料采用无机矿物质绝缘带连续绕包。 | 绝缘材料采用氧化镁粉末。 |
6 | 电缆的耐压试验,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。3h后再次施加电压,升压至3500V时击穿。 | BTT系列电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电性能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。 |
7 | 耐受温度1083℃,燃烧无毒。在火焰温度950~1000℃燃烧3小时,能够保持电路完整性。 | 绝缘材料氧化镁在1000℃极限状态下受损后,常温下可自行恢复其绝缘性能。 |
8 | 安装近似普通电缆,安装强度低于BTTZ。 | 安装过程中间接头绝缘材料易吸潮,安装较难。 |
9 声明:本文转载自信息发布平台,观点不代表本站,本站仅提供信息存储空间服务。
标签: 对比!矿物绝缘防火电缆型号YTTW/BTTW和BTTZ的性能
下一篇:没有了
推荐阅读
©2021 广州启灏机电工程有限公司 备案号:粤ICP备2021114383号 | 站点地图
|