铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆产品性能怎么样?
产品主要性能对比见表。
表
试验 | RTTW-450/750V | BTTZ |
导体直流电阻 | 满足GB/T 3956标准 | 满足GB/T 3956标准 |
交流耐压试验 | 2.5kV/5min,不击穿(例行试验) | 2.5kV/1min,不击穿(抽样试验) |
铜护套直流电阻 | 铜护套当接地导体使用时,需考核导体的直流电阻(意见稿)。 | 铜护套直流电阻满足GB/T 13033.1标准中表9和表12 |
弯曲试验 | 电缆在专用弯曲试验机上弯曲后,浸水1h,施加电压1250V,持续时间15min,不击穿(行标规定)。 | 电缆在专用弯曲试验机上弯曲后,浸水1h,施加电压3000V,持续时间5min,不击穿(意见稿规定)。 电缆在专用弯曲试验机上弯曲后,浸水1h,施加电压1250V,持续时间15min,不击穿。 |
压扁试验 | 电缆在铁砧间压扁后,浸水1h,施加电压1250V,持续时间15min,不击穿(行业标准)。 电缆在铁砧间压扁后,浸水1h,施加电压3000V,持续时间5min,不击穿(意见稿)。 | 电缆在铁砧间压扁后,浸水1h,施加电压1250V,持续时间15min,不击穿。 |
耐火试验 | 满足GB/T 19216.21标准,火焰温度950℃~1000℃,燃烧时间180min,同时满足BS 6387标准中CWZ等级耐火试验,线路保持完整。(行业标准)。 满足GB/T 19216.21标准,火焰温度950℃~1000℃,燃烧时间180min;同时电缆外径D≤20,满足BS 6387标准中CWZ等级耐火试验,外径>20,满足BS 8491规定的耐火试验(意见稿)。 | 满足GB/T 19216.21进行耐火试验,燃烧时间180min,线路保持完整。 |
综上所述,RTTW电缆产品性能要求基本是在BTTZ电缆基础上引用,特别是在耐火性能上,RTTW电缆要求均高于BTTZ耐火试验要求,能够满足使用要求。