常用材料特性:
常用材料性能指针 | ||||||||
材料名称 | 比重 | 机械特性 | 电气特性 | 脆化温度 | 最高使用温度 | |||
抗张强度kg/mm2 | 伸长率% | 耐压KV/mm | 体积电阻Ω.cm | 介质常数 | ||||
硅橡胶 | 1.2~~1.5 | 0.3~~1.2 | 200~~500 | 16~~39 | 1014~~1016 | 3~~4 | -70~~-100 | 180 |
乙丙橡胶 | 1.2~~1.4 | 0.5~~1.6 | 100~~300 | 16~~39 | 1013~~1015 | 3~~5 | -40~~-60 | 80 |
XLPE | 0.9~1.0 | 1.5~2.5 | 350~600 | 30~50 | 1016~ | 2.2~2.4 | -60~ | 90 |
PVC | 1.2~1.5 | 1.0~2.5 | 150~400 | 20~40 | 1011~1015 | 5~8 | -20~-40 | 60~105 |
HDPE | 0.94~0.97 | 1.0~2.0 | 100~400 | 30~50 | 1016~ | 2.2~2.4 | -70~ | 75 |
LDPE | 0.91~0.93 | 1.0~2.0 | 350~700 | 30~50 | 1016~ | 2.2~2.4 | -70~ | 75 |
PP | 0.89~0.91 | 2.0~4.0 | 200~700 | 30~50 | 1016~ | 2.0~2.2 | -5~-20 | 80 |
2.
尼龙 | 1.1~1.2 | 5~9 | 100~300 | 15~30 | 1011~1013 | 3~4 | -40~ | 120 |
TFE | 2.15~2.25 | 1.5~2.8 | 100~350 | 30~50 | 1016~ | 2.0~2.2 | -70~ | 260 |
FEP | 2.0~2.2 | 2~3 | 100~300 | 40~ | 1016~ | 2~2.2 | -70~ | 200 |
ETFE | 1.7~1.73 | 4.1~4.7 | 420~440 | 40~70 | 1016~ | 2.6 | -125 | 180 |
PU | 1~1.2 | 100~ | 1015~ | 4~5 | 130 |