成束敷设电缆修正系数说明
成束电缆根数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
修正系数 | 0.8 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
成束电缆根数 | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 20* |
修正系数 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
注:三相交流线路一般不采用单芯电缆
成束敷设电缆修正系数说明
成束电缆根数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
修正系数 | 0.8 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
成束电缆根数 | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 20* |
修正系数 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
注:三相交流线路一般不采用单芯电缆