本文摘要:佛山发电机出租KTA38-G1康明斯发电机组发动机型号LVI6C...发电机符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2和AS1359标准...
佛山发电机出租分享:KTA38-G1康明斯发电机组发动机型号LVI6C技术参数发电机型号 | LVI6C | |
制造商 | 康明斯发电技术中国有限 | |
结构 | 单支点 | |
额定容量(功率) | 608KW | |
电压 | 380V | |
频率 | 50HZ | |
励磁方式 | 无刷励磁 | |
空载励磁电流 | 1A | |
满载励磁电流 | 4A | |
满载励磁电压 | 45V | |
功率因素 | 0.8(滞后) | |
相数 | 3 | |
接线方式 | 三相四线制(Y接) | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
稳态电压调整率 | 单机运行:±1%并联运行:±2.5% | |
过载 | 在110%额定负载运行1小时 | |
短路电流能力 | 300%10s | |
恢复时间 | 1s | |
电话影响系数 | <50TIF | |
波形畸变率 | <3%THD | |
绕主节距 | 2/3 | |
稳态电压调整率 | ±1% | |
冷却方式 | 风扇自冷 | |
海拔 | ≤1000m | |
工作制 | 连续工作制 | |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) | |
注:安装空气过滤器时,功率降低5%。工作海拔高于海平面1000米时,每增加500米功率降低3%。环境温度超过50ºC时,每超过5ºC,功率降低3%。如果工作环境温度高于60ºC,相关要求需另行咨询工厂。注:发电机符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2和AS1359标准 |